Preise Glonn
Für Nicht-Mitglieder maximal 4 Trainings.
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 45,22 € |
60 min Indoor | 45,22 € |
Videoanalyse | zzgl. 4,76 € |
Gruppenkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | ab 11,90 € |
60 min Indoor | ab 11,90 € |
Meldegebühr | 17,85 € |
Ferienkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 45,22 € |
Videoanalyse | zzgl. 4,76 € |
Schnupperkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | ab 11,90 € |
60 min Indoor | ab 11,90 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 45,22 € |
Preise Höhenkirchen
Preise inklusive Platz- und Hallenmiete.
Hallenabsicherung bei schlechtem Wetter.
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 73,78 € |
60 min Indoor | 73,78 € |
Gruppenkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | ab 17,98 € |
60 min Indoor | ab 17,98 € |
Meldegebühr | 17,85 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 73,78 € |
60 min Indoor | 73,78 € |
Preise Emmering
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Assling
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Ostermünchen
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Steinhöring
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Schechen
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Seeschneid
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
60 min Indoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
60 min Indoor | 49,98 € |
Preise Großhöhenrain
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Hohenthann
Exklusivkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Teamkurse | Bruttopreis |
60 min Outdoor | 49,98 € |
Preise Leihschläger
Leihgebühr | Bruttopreis |
60 min | 2,38 € |
Preise Besaitungsservice
Grundpreis | Bruttopreis |
Ohne Saite | 15,00 € |
Mit Saite | 25,71 € |
Bearbeitung | Bruttopreis |
Basic (7 Tage) | zzgl. 0,00 € |
Advanced (4 Tage) | zzgl. 5,95 € |
Express (48 Stunden) | zzgl. 11,90 € |
Services | Bruttopreis |
Armschonende Saite | zzgl. 5,00 € |
Abholservice | zzgl. 10,71 € |
Bringservice | zzgl. 10,71 € |
Over Grip | zzgl. 1,19 € |
Basic Grip | zzgl. 9,52 € |
Vibrastop (Dämpfer) | zzgl. 2,38 € |
Saitenlogo | zzgl. 2,38 € |
Besaitungsvideo | zzgl. 1,19 € |
Preise Vereinsarbeit
Leistungen | Bruttopreis |
60 min Workshop | 49,98 € |
60 min "Springer-Coach" | 49,98 € |
Rundum-Service | 0,00 € |
Preise Guthaben
Wertigkeit | Bruttopreis |
200,00 € | 195,00 € |
300,00 € | 285,00 € |
400,00 € | 370,00 € |
500,00 € | 450,00 € |
Rabatte
Kategorie | Höhe |
Frühbucher-Rabatt | 10,00 % |
Spätbucher-Rabatt | 10,00 % |
Flexi-Rabatt | 10,00 % |
Zahlungsart-Rabatt | bis 20,00 % |
Letzte Aktualisierung: 02.10.2025